
Viales de muestreador automático transparentes de 2 ml con tapón de rosca
Resumen Fotos detalladas Otros productos
Descripción
Información básica
| N º de Modelo. | JTAB |
| Material | Vaso |
| Tipo | tubos |
| Solicitud | Prueba de laboratorio |
| Impresión de logotipos | con o sin etiqueta de escritura |
| Reciclado | Reciclado |
| Flexibilidad | Duro |
| Técnica | tubos |
| Paquete de transporte | Bolsa de PE + Cartón Corrugado |
| Especificación | 11,6X32mm/14,7x45,0mm |
| Marca comercial | JOTOP |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 300, 000 Piezas/Día |
Descripción del Producto

| Nombre | Viales de inyector automático de 1,5 ml, 2 ml, 4 ml, ámbar o transparente |
| Material | Borosilicato o cal sodada |
| Color | Ámbar o Claro |
| Tamaño | 11,6X32mm/14,7x45,0mm |
| Boca | Tornillo: rosca 8-425/9-425/13-425, crimpado, a presión |
| Ventaja | Hecho de vidrio de borosilicato tipo 1 |
| Fortaleza | Parche de serigrafía disponible |
| Uso | Adecuado para inyectores automáticos modernos |
| embalaje | Envoltura retráctil con bandeja y cartón corrugado resistente o palet; 100/ppk |
| Cierres de sello | Aplicable para tapa superior cerrada o espacio de cabeza y septos |


Anterior: Viales de muestra de botellas de vidrio pequeñas Vial de HPLC de 2 ml a prueba de fugas
Próximo: Viales de botellas de muestreador automático Shimadzu de borosilicato neutro con tapa de plástico
Nuestro contacto
Enviar ahora





